风险开启
QQQ 距离 52 周高点不超过 10%
SPY
美国大型股
50%
QQQ
纳斯达克 100 指数股票
50%
策略 01
仅为模拟根据 QQQ 相对 52 周高点的位置,每周在两套 ETF 配置间切换:风险开启时为 50% SPY / 50% QQQ,风险关闭时为 34% SPY / 33% GLD / 33% SHY。
这是用于学习的模拟组合,不是投资建议,也不代表真实交易。历史或模拟结果不能保证未来收益。
当前状态
最近一次完成的周度复核,记录于周五收盘后: 2026年8月28日.
组合工具
输入你目前持有的份额。计算器会使用最近一次完成的周度收盘价和当前模型配置,估算目标份额与需要调整的数量。
价格快照: 2026年8月28日
组合总值
US$0
| ETF | 收盘价 | 持仓价值 | 目标权重 | 目标份额 | 预计调整 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY | US$769.35 | US$0 | 50% | 0.00 | 持有 0.00 |
| QQQ | US$716.43 | US$0 | 50% | 0.00 | 持有 0.00 |
| GLD | US$408.89 | US$0 | 0% | 0.00 | 持有 0.00 |
| SHY | US$81.89 | US$0 | 0% | 0.00 | 持有 0.00 |
仅作示意。目标份额按页面所示收盘价计算,未计入滑点、买卖价差、佣金、税费以及无法交易零碎份额等限制。
历史记录
用每个周五收盘时可以获得的信息,逐周重放同一套模型。选择年份即可查看每一次决策。
模型收益
+9.61%
期末价值
US$109,606
长期持有 SPY
+13.10%
50/50 SPY + QQQ
+15.05%
再平衡次数
3
累计滑点
US$345
| 复核日期 | QQQ 收盘价 | 距高点 | 组合总值 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月31日 | US$613 | -3.25% | US$100,000 | 风险开启 | 已再平衡 (执行日 2026年1月2日, -US$100) |
| 2026年1月2日 | US$612 | -3.44% | US$99,900 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年1月9日 | US$625 | -1.31% | US$101,799 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年1月16日 | US$620 | -2.16% | US$101,184 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年1月23日 | US$621 | -1.93% | US$101,125 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年1月30日 | US$620 | -2.06% | US$101,256 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年2月6日 | US$608 | -3.98% | US$100,162 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年2月13日 | US$601 | -5.20% | US$98,884 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年2月20日 | US$607 | -4.12% | US$100,007 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年2月27日 | US$606 | -4.36% | US$99,631 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年3月6日 | US$598 | -5.54% | US$98,022 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年3月13日 | US$592 | -6.49% | US$96,793 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年3月20日 | US$581 | -8.33% | US$94,969 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年3月27日 | US$562 | -11.29% | US$92,379 | 风险关闭 | 已再平衡 (执行日 2026年3月30日, -US$121) |
| 2026年4月10日 | US$610 | -3.64% | US$95,800 | 风险开启 | 已再平衡 (执行日 2026年4月13日, -US$124) |
| 2026年4月17日 | US$648 | 0.00% | US$100,020 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年4月24日 | US$663 | 0.00% | US$101,453 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年5月1日 | US$673 | 0.00% | US$102,719 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年5月8日 | US$710 | 0.00% | US$106,785 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年5月15日 | US$708 | -1.51% | US$106,714 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年5月22日 | US$717 | -0.31% | US$107,835 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年5月29日 | US$738 | 0.00% | US$110,206 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年6月5日 | US$704 | -5.51% | US$106,301 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年6月12日 | US$721 | -3.33% | US$107,859 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年6月26日 | US$707 | -5.21% | US$106,007 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年7月10日 | US$726 | -2.66% | US$109,303 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年7月17日 | US$695 | -6.71% | US$106,139 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年7月24日 | US$684 | -8.20% | US$104,971 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年7月31日 | US$688 | -7.69% | US$105,831 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年8月7日 | US$723 | -2.99% | US$110,393 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年8月14日 | US$731 | -1.91% | US$111,234 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年8月21日 | US$713 | -4.28% | US$109,119 | 风险开启 | 维持配置 |
| 2026年8月28日 | US$716 | -3.88% | US$109,606 | 风险开启 | 维持配置 |
历史复权收盘价快照: Yahoo Finance chart API historical adjusted-close data. 周五收盘信号、下一交易日收盘执行、252 个交易日回看期,以及单边 0.10% 滑点。结果为历史模拟,不构成建议。
信号只负责在两套满仓目标配置中做选择,并不预测下跌的原因或持续时间。
风险开启
QQQ 距离 52 周高点不超过 10%
SPY
美国大型股
50%
QQQ
纳斯达克 100 指数股票
50%
风险关闭
QQQ 距离 52 周高点超过 10%
SPY
美国大型股
34%
GLD
黄金
33%
SHY
1 至 3 年期美国国债
33%
原方案的 33% / 33% / 33% 合计为 99%。本日志把多出的 1% 配给 SPY,使组合保持 100% 投资。
每周五收盘后,用 QQQ 当日复权收盘价除以最近 252 个交易日内最高复权日收盘价。距高点幅度 =(当前收盘价 / 52 周高点 - 1)× 100。
结果为 -10.00% 或更高时采用风险开启;低于 -10.00% 时采用风险关闭。每周都使用同一规则,不做主观覆盖。
状态改变时,按下一交易日收盘价模拟再平衡。状态不变时,只有单项持仓偏离目标超过 5 个百分点才再平衡。
每一美元买入或卖出都扣除 0.10%。通过复权价格计入股息。由于按 IRA 模拟,不计税款和佣金。
每次复核都会保留当时可用的数据、公式结果、目标配置和模拟订单,不会用事后信息改写旧记录。
| 复核日期 | QQQ 收盘价 | 距高点 | 组合总值 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月28日 | US$716.43 | -3.88% | US$109,606 | 风险开启 | 维持配置 |
不能只看最终收益。日志会同时对比长期持有 SPY 和 50/50 SPY-QQQ 基准,并记录总收益、最大回撤、波动率、换手率、状态切换次数以及处于风险关闭的时间比例。
更新位置:每周复核后,在 lib/paper-trade-content.ts 中添加日志记录。