风险开启
QQQ 和 SPY 都高于 200 日均线:50% QQQ / 50% SPY。
策略 03
进行中的模拟模型一个双向趋势模型:市场健康时持有 50% QQQ / 50% SPY,趋势分歧时转入短期国债;只有两个趋势都明显走弱时,才使用有限比例的 PSQ 反向仓位。
仅用于学习与模拟,不构成投资建议。PSQ 是每日重置的反向 ETF,它的长期表现可能与简单做空指数非常不同。
当前状态
最近一次周五复核: 2026年8月27日
风险开启
QQQ 和 SPY 都高于 200 日均线:50% QQQ / 50% SPY。
防御状态
趋势分歧:100% SHY 短期国债 ETF。
看跌状态
两个趋势都走弱且 QQQ 动量为负:50% PSQ / 50% SHY。
每周五比较 QQQ 和 SPY 与各自 200 日均线的位置。高于均线代表长期趋势健康;低于均线代表趋势走弱。
看跌状态还要求 QQQ 低于 60 个交易日前的价格。这个额外过滤条件试图避免在短暂下跌时使用反向 ETF。
历史记录
每个自然年均以独立的 100,000 美元开始。选择年份即可查看每一个周五的决定。
模型收益
+7.59%
期末价值
US$107,589
长期持有 QQQ
+17.89%
50/50 QQQ + SPY
+15.68%
配置切换次数
2
| 复核日期 | QQQ 收盘价 | QQQ 相对 200 日线 | SPY 相对 200 日线 | 组合总值 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月2日 | US$612 | +10.03% | +9.45% | US$100,000 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年1月9日 | US$625 | +11.76% | +10.64% | US$101,901 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年1月16日 | US$620 | +10.06% | +9.66% | US$101,285 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年1月23日 | US$621 | +9.64% | +8.72% | US$101,226 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年1月30日 | US$620 | +8.62% | +8.42% | US$101,358 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年2月6日 | US$608 | +5.71% | +7.51% | US$100,262 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年2月13日 | US$601 | +3.74% | +5.53% | US$98,983 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年2月20日 | US$607 | +4.48% | +6.30% | US$100,107 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年2月27日 | US$606 | +3.68% | +5.25% | US$99,731 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年3月6日 | US$598 | +2.01% | +2.79% | US$98,120 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年3月13日 | US$592 | +0.60% | +0.90% | US$96,890 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年3月20日 | US$581 | -1.68% | -1.21% | US$94,969 | 看跌状态 | 已切换 |
| 2026年3月27日 | US$562 | -5.06% | -3.63% | US$96,581 | 看跌状态 | 维持 |
| 2026年4月10日 | US$610 | +2.65% | +2.80% | US$92,783 | 风险开启 | 已切换 |
| 2026年4月17日 | US$648 | +8.58% | +7.08% | US$97,746 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年4月24日 | US$663 | +10.63% | +7.28% | US$99,146 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年5月1日 | US$673 | +11.82% | +7.89% | US$100,384 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年5月8日 | US$710 | +17.34% | +10.00% | US$104,358 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年5月15日 | US$708 | +16.25% | +9.78% | US$104,289 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年5月22日 | US$717 | +16.94% | +10.26% | US$105,384 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年5月29日 | US$738 | +19.70% | +11.46% | US$107,701 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年6月5日 | US$704 | +13.56% | +8.21% | US$103,884 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年6月12日 | US$721 | +15.51% | +8.43% | US$105,407 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年6月26日 | US$707 | +12.03% | +6.14% | US$103,598 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年7月10日 | US$726 | +13.96% | +9.24% | US$106,818 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年7月17日 | US$695 | +8.73% | +7.19% | US$103,726 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年7月24日 | US$684 | +6.59% | +6.26% | US$102,584 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年7月31日 | US$688 | +6.86% | +7.12% | US$103,425 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年8月7日 | US$723 | +11.80% | +10.45% | US$107,883 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年8月14日 | US$731 | +12.55% | +10.47% | US$108,705 | 风险开启 | 维持 |
| 2026年8月21日 | US$713 | +9.47% | +8.62% | US$106,638 | 风险开启 | 维持 |
历史复权收盘价快照: Yahoo Finance chart API historical adjusted-close data. 周五复核并按收盘价再平衡,计入单边 0.10% 模拟滑点。PSQ 具有每日重置的反向特性;这是历史 ETF 模拟,不是理论指数做空。