David 的精选
David 的精选
每个交易日,我会选出一只“今日股票”来观察。这一页让每次选择在二十个交易日里保持可见,让之后真正走出的路径自己说话,而不是用事后的眼光改写当时的决定。
二十日观察记录
最新选择位于最上方,只有一根完成收盘价柱。每往下一行,便多出一天真实走势;到了第二十行,就能看到完整的二十个交易日轨迹。这是观察记录,不是对结果的承诺。
| 资产 | 选取日期 / 价格 | 选取后变动 | 柱状图截至最新收盘 |
|---|---|---|---|
CLS Celestica | $312.35 Sep 4 | +0.00% | Sep 4Sep 4 |
SMCI Super Micro Computer | $37.28 Aug 31 | +6.20% | Aug 31Sep 4 |
NBIS Nebius | $209.18 Aug 28 | +8.23% | Aug 28Sep 4 |
CRWV CoreWeave | $86.80 Aug 27 | +2.95% | Aug 27Sep 4 |
AMD Advanced Micro Devices | $480.93 Aug 26 | -0.70% | Aug 26Sep 4 |
SPCX Space Exploration Technologies | $137.95 Aug 25 | +7.25% | Aug 25Sep 4 |
NVDA NVIDIA | $208.48 Aug 24 | +10.50% | Aug 24Sep 4 |
AVGO Broadcom | $368.45 Aug 21 | -2.86% | Aug 21Sep 4 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $416.00 Aug 20 | +3.10% | Aug 20Sep 4 |
MU Micron Technology | $937.11 Aug 19 | +8.48% | Aug 19Sep 4 |
MRVL Marvell Technology | $216.00 Aug 18 | +3.50% | Aug 18Sep 4 |
ARM Arm Holdings | $271.43 Aug 17 | -7.13% | Aug 17Sep 4 |
INTC Intel | $102.50 Aug 14 | -6.54% | Aug 14Sep 4 |
QCOM Qualcomm | $164.79 Aug 13 | +2.40% | Aug 13Sep 4 |
ANET Arista Networks | $210.50 Aug 12 | -7.94% | Aug 12Sep 4 |
DELL Dell Technologies | $440.97 Aug 11 | +18.86% | Aug 11Sep 4 |
HPE Hewlett Packard Enterprise | $54.68 Aug 10 | -4.90% | Aug 10Sep 4 |
VRT Vertiv | $272.40 Aug 7 | +2.98% | Aug 7Sep 4 |
ORCL Oracle | $147.02 Aug 7 | +8.00% | Aug 7Sep 4 |
MSFT Microsoft | $499.99 Aug 7 | -0.06% | Aug 7Sep 4 |
这是用户提供的跟踪清单,仅供学习和讨论。它不表示任何证券应被买入、卖出或持有。