David's Pick
David's Pick
Each trading day, I choose one Stock of the Day to watch. This page keeps every choice visible for twenty trading days, letting the path that followed speak for itself instead of being rewritten with hindsight.
Twenty-day observation record
The newest choice appears first with one completed-close bar. Each older choice adds another day of real evidence, until the twentieth row shows its full twenty-session path. This is a record of observation, not a promise of results.
| Asset | Pickup date / price | Since pickup | Bars through latest close |
|---|---|---|---|
CLS Celestica | $312.35 Sep 4 | +0.00% | Sep 4Sep 4 |
SMCI Super Micro Computer | $37.28 Aug 31 | +6.20% | Aug 31Sep 4 |
NBIS Nebius | $209.18 Aug 28 | +8.23% | Aug 28Sep 4 |
CRWV CoreWeave | $86.80 Aug 27 | +2.95% | Aug 27Sep 4 |
AMD Advanced Micro Devices | $480.93 Aug 26 | -0.70% | Aug 26Sep 4 |
SPCX Space Exploration Technologies | $137.95 Aug 25 | +7.25% | Aug 25Sep 4 |
NVDA NVIDIA | $208.48 Aug 24 | +10.50% | Aug 24Sep 4 |
AVGO Broadcom | $368.45 Aug 21 | -2.86% | Aug 21Sep 4 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing | $416.00 Aug 20 | +3.10% | Aug 20Sep 4 |
MU Micron Technology | $937.11 Aug 19 | +8.48% | Aug 19Sep 4 |
MRVL Marvell Technology | $216.00 Aug 18 | +3.50% | Aug 18Sep 4 |
ARM Arm Holdings | $271.43 Aug 17 | -7.13% | Aug 17Sep 4 |
INTC Intel | $102.50 Aug 14 | -6.54% | Aug 14Sep 4 |
QCOM Qualcomm | $164.79 Aug 13 | +2.40% | Aug 13Sep 4 |
ANET Arista Networks | $210.50 Aug 12 | -7.94% | Aug 12Sep 4 |
DELL Dell Technologies | $440.97 Aug 11 | +18.86% | Aug 11Sep 4 |
HPE Hewlett Packard Enterprise | $54.68 Aug 10 | -4.90% | Aug 10Sep 4 |
VRT Vertiv | $272.40 Aug 7 | +2.98% | Aug 7Sep 4 |
ORCL Oracle | $147.02 Aug 7 | +8.00% | Aug 7Sep 4 |
MSFT Microsoft | $499.99 Aug 7 | -0.06% | Aug 7Sep 4 |
This is a user-supplied tracking list for learning and discussion. It does not say that any security should be bought, sold, or held.